Общие параметры | |
Модель | AMD Ryzen 9 3950X |
Поколение процессоров | AMD RYZEN 3000 |
Код производителя | [100-000000051] |
Год релиза | 2019 |
Сокет | AM4 |
Система охлаждения в комплекте | нет |
Ядро и архитектура | |
Ядро | Matisse |
Техпроцесс | 7 нм |
Количество ядер | 16 |
Максимальное число потоков | 32 шт |
Объем кэша L2 | 8 МБ |
Объем кэша L3 | 64 МБ |
Частота и возможность разгона | |
Базовая частота процессора (МГц) | 3500 МГц |
Максимальная частота в турбо режиме (МГц) | 4700 МГц |
Множитель | 35 |
Свободный множитель | есть |
Параметры оперативной памяти | |
Тип памяти | DDR4 |
Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 ГБ |
Количество каналов | 2 |
Минимальная частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Максимальная частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Тепловые характеристики | |
Тепловыделение (TDP) | 105 Вт |
Максимальная температура процессора | 85 °C |
Графическое ядро | |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Модель графического процессора | нет |
Шина и контроллеры | |
Встроенный контроллер PCI Express | PCI-E 4.0 |
Число линий PCI Express | 16 шт |
Команды, инструкции, технологии | |
Поддержка 64-битного набора команд | AMD64 |
Многопоточность | есть |
Технология виртуализации | есть |
Технология повышения частоты процессора | Precision Boost 2 |
Набор инструкций и команд | SMM, FMA3, NX, ABM, SSE4a, BMI, SHA, EMMX, ADX, FPU, BMI1, SMT, XFR2, F16C, BMI2, AVX2, SSE2, AVX, AES, SSE4.2, MMX, SSE, SSE4.1, SSSE3, SSE3 |
Примечание
Рекомендуется обновить BIOS материнской платы для поддержки данного процессора.
Данные процессоры предназначены для работы только с Windows 10.
Отзывы покупателей