Общие параметры | |
Модель | AMD Ryzen 7 3700X |
Поколение процессоров | AMD RYZEN 3000 |
Код производителя | [100-000000071] |
Год релиза | 2019 |
Сокет | AM4 |
Система охлаждения в комплекте | нет |
Ядро и архитектура | |
Ядро | Matisse |
Техпроцесс | 7 нм |
Количество ядер | 8 |
Максимальное число потоков | 16 шт |
Кэш L1 (инструкции) | 512 КБ |
Кэш L1 (данные) | 512 КБ |
Объем кэша L2 | 4 МБ |
Объем кэша L3 | 32 МБ |
Частота и возможность разгона | |
Базовая частота процессора (МГц) | 3600 МГц |
Максимальная частота в турбо режиме (МГц) | 4400 МГц |
Множитель | 36 |
Свободный множитель | есть |
Параметры оперативной памяти | |
Тип памяти | DDR4 |
Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 ГБ |
Количество каналов | 2 |
Минимальная частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Максимальная частота оперативной памяти | 3200 МГц |
Тепловые характеристики | |
Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
Максимальная температура процессора | 95 °C |
Графическое ядро | |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Модель графического процессора | нет |
Шина и контроллеры | |
Встроенный контроллер PCI Express | PCI-E 4.0 |
Команды, инструкции, технологии | |
Поддержка 64-битного набора команд | AMD64 |
Многопоточность | есть |
Технология виртуализации | есть |
Технология повышения частоты процессора | Precision Boost 2 |
Технология энергосбережения | Pure Power |
Набор инструкций и команд | AVX2, BMI1, BMI2, F16C, EVP, SSE4a, SHA, AES, EMMX, AVX, SSE4.2, SSE4.1, SSE4, SSSE3, SSE3, SSE2, SSE, MMX |
Примечание
Рекомендуется обновить BIOS материнской платы для поддержки данного процессора.
Данные процессоры предназначены для работы только с Windows 10.
Отзывы покупателей