Состояние: Новый
Общие параметры | |
Модель | AMD Ryzen 5 1400 |
Код производителя | [YD1400BBM4KAE] |
Год релиза | 2017 |
Сокет | AM4 |
Система охлаждения в комплекте | нет |
Ядро и архитектура | |
Ядро | Summit Ridge |
Техпроцесс | 14 нм |
Количество ядер | 4 |
Максимальное число потоков | 8 |
Кэш L1 (инструкции) | 256 КБ |
Кэш L1 (данные) | 128 КБ |
Объем кэша L2 | 2 МБ |
Объем кэша L3 | 8 МБ |
Частота и возможность разгона | |
Базовая частота процессора (МГц) | 3200 МГц |
Максимальная частота в турбо режиме (МГц) | 3400 МГц |
Множитель | 32 |
Свободный множитель | есть |
Параметры оперативной памяти | |
Тип памяти | DDR4 |
Максимально поддерживаемый объем памяти | 128 ГБ |
Количество каналов | 2 |
Минимальная частота оперативной памяти | 1600 МГц |
Максимальная частота оперативной памяти | 2667 МГц |
Поддержка режима ECC | есть |
Тепловые характеристики | |
Тепловыделение (TDP) | 65 Вт |
Максимальная температура процессора | 95 °C |
Графическое ядро | |
Интегрированное графическое ядро | нет |
Модель графического процессора | нет |
Шина и контроллеры | |
Встроенный контроллер PCI Express | PCI-E 3.0 |
Число линий PCI Express | 20 |
Команды, инструкции, технологии | |
Поддержка 64-битного набора команд | AMD64 |
Многопоточность | есть |
Технология виртуализации | есть |
Технология повышения частоты процессора | Precision Boost |
Технология энергосбережения | Pure Power |
Набор инструкций и команд | AES, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI1, BMI2, F16C, FMA3, EVP, SSE4a, BMI, SHA, SMAP, SMEP, SMT |
Отзывы покупателей